“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Ottavi | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
MARSIGLIA (FRA) | CHIVAS GUADALAJARA (MEX) | 7 - 2 |
SAN PAOLO (BRA) | OLYMPIAKOS (GRE) | 2 - 7 |
PACHUCA (MEX) | CHELSEA (ING) | 3 - 6 |
SIVIGLIA (SPA) | MILAN (ITA) | 4 - 3 |
LIONE (FRA) | BORDEAUX (FRA) | 5 - 2 |
BAYERN MONACO (GER) | CRUZ AZUL (MEX) | 5 - 4 |
STOCCARDA (GER) | CLUB LIBERTAD (PAR) | 9 - 4 |
CRUZEIRO (BRA) | JUVENTUS (ITA) | 6 - 7 |
Quarti | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
OLYMPIAKOS (GRE) | SIVIGLIA (SPA) | 4 - 5 |
MARSIGLIA (FRA) | CHELSEA (ING) | 3 - 5 |
LIONE (FRA) | STOCCARDA (GER) | 3 - 5 |
BAYERN MONACO (GER) | JUVENTUS (ITA) | 3 - 0 |
Semifinali | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CHELSEA (ING) | STOCCARDA (GER) | 5 - 3 |
SIVIGLIA (SPA) | BAYERN MONACO (GER) | 3 - 5 |
Finale 1-2 posto | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CHELSEA (ING) | BAYERN MONACO (GER) | 2 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!