“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Andata - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
---|---|---|---|---|
OLFEN PROMOSTORE | C.S. San Floriano 2 | 21-10-2008 | 20:30 | |
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 21-10-2008 | 21:30 | |
SALSIZA UNITED | Sporting Club Arbizzano 2 | 22-10-2008 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 1 | 22-10-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
FERRAMENTA VERONA | 04-11-2008 | 00:00 | ||
BC5 | C.S. San Floriano 2 | 04-11-2008 | 20:30 | |
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 04-11-2008 | 21:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | Sporting Club Arbizzano 2 | 05-11-2008 | 20:30 | |
D.P. | Sporting Club Arbizzano 2 | 05-11-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SALSIZA UNITED | C.S. San Floriano 2 | 11-11-2008 | 20:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | C.S. San Floriano 2 | 11-11-2008 | 21:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 2 | 12-11-2008 | 20:30 | |
ATLETICO RECIOTO | Sporting Club Arbizzano 2 | 12-11-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
LA LANTERNA BARDOLINO | 18-11-2008 | 00:00 | ||
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 18-11-2008 | 20:30 | |
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 18-11-2008 | 21:30 | |
D.P. | Sporting Club Arbizzano 2 | 19-11-2008 | 20:30 | |
BC5 | Sporting Club Arbizzano 1 | 19-11-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SALSIZA UNITED | C.S. San Floriano 2 | 25-11-2008 | 20:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 2 | 25-11-2008 | 21:30 | |
ATLETICO RECIOTO | Sporting Club Arbizzano 2 | 26-11-2008 | 20:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | Sporting Club Arbizzano 2 | 26-11-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
OLFEN PROMOSTORE | 02-12-2008 | 00:00 | ||
BC5 | C.S. San Floriano 2 | 02-12-2008 | 20:30 | |
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 02-12-2008 | 21:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 2 | 03-12-2008 | 20:30 | |
D.P. | Sporting Club Arbizzano 1 | 03-12-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
AUTOTRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 2 | 09-12-2008 | 20:30 | |
SALSIZA UNITED | C.S. San Floriano 2 | 09-12-2008 | 21:30 | |
BASTON VILLA | Sporting Club Arbizzano 2 | 10-12-2008 | 20:30 | |
ATLETICO RECIOTO | Sporting Club Arbizzano 1 | 10-12-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SALSIZA UNITED | 16-12-2008 | 00:00 | ||
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 16-12-2008 | 20:30 | |
D.P. | C.S. San Floriano 2 | 16-12-2008 | 21:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | Sporting Club Arbizzano 2 | 17-12-2008 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 2 | 17-12-2008 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Andata - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BC5 | C.S. San Floriano 2 | 13-01-2009 | 20:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 2 | 13-01-2009 | 21:30 | |
BASTON VILLA | Sporting Club Arbizzano 2 | 14-01-2009 | 20:30 | |
ATLETICO RECIOTO | Sporting Club Arbizzano 2 | 14-01-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO RECIOTO | 20-01-2009 | 00:00 | ||
D.P. | C.S. San Floriano 2 | 20-01-2009 | 20:30 | |
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 20-01-2009 | 21:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | Sporting Club Arbizzano 2 | 21-01-2009 | 20:30 | |
BC5 | Sporting Club Arbizzano 1 | 21-01-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
OLFEN PROMOSTORE | C.S. San Floriano 2 | 27-01-2009 | 20:30 | |
ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 27-01-2009 | 21:30 | |
SALSIZA UNITED | Sporting Club Arbizzano 1 | 28-01-2009 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 2 | 28-01-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
AUTOTRASPORTI CONA | 03-02-2009 | 00:00 | ||
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 03-02-2009 | 20:30 | |
D.P. | C.S. San Floriano 2 | 03-02-2009 | 21:30 | |
FERRAMENTA VERONA | Sporting Club Arbizzano 2 | 04-02-2009 | 20:30 | |
BC5 | Sporting Club Arbizzano 2 | 04-02-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
AUTOTRASPORTI CONA | C.S. San Floriano 2 | 10-02-2009 | 20:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | C.S. San Floriano 2 | 10-02-2009 | 21:30 | |
ATLETICO RECIOTO | Sporting Club Arbizzano 1 | 11-02-2009 | 20:30 | |
SALSIZA UNITED | Sporting Club Arbizzano 2 | 11-02-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BASTON VILLA | 17-02-2009 | 00:00 | ||
BC5 | C.S. San Floriano 2 | 17-02-2009 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | C.S. San Floriano 2 | 17-02-2009 | 21:30 | |
D.P. | Sporting Club Arbizzano 2 | 18-02-2009 | 20:30 | |
FERRAMENTA VERONA | Sporting Club Arbizzano 1 | 18-02-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 24-02-2009 | 20:30 | |
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 24-02-2009 | 21:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | Sporting Club Arbizzano 1 | 25-02-2009 | 20:30 | |
SALSIZA UNITED | Sporting Club Arbizzano 2 | 25-02-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BC5 | 03-03-2009 | 00:00 | ||
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 03-03-2009 | 20:30 | |
D.P. | C.S. San Floriano 2 | 03-03-2009 | 21:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | Sporting Club Arbizzano 2 | 04-03-2009 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 1 | 04-03-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BASTON VILLA | C.S. San Floriano 2 | 10-03-2009 | 20:30 | |
ATLETICO RECIOTO | C.S. San Floriano 2 | 10-03-2009 | 21:30 | |
AUTOTRASPORTI CONA | Sporting Club Arbizzano 2 | 11-03-2009 | 20:30 | |
BC5 | Sporting Club Arbizzano 2 | 11-03-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : | ||||
Ritorno - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
D.P. | 17-03-2009 | 00:00 | ||
FERRAMENTA VERONA | C.S. San Floriano 2 | 17-03-2009 | 20:30 | |
OLFEN PROMOSTORE | C.S. San Floriano 2 | 17-03-2009 | 21:30 | |
SALSIZA UNITED | Sporting Club Arbizzano 2 | 18-03-2009 | 20:30 | |
LA LANTERNA BARDOLINO | Sporting Club Arbizzano 2 | 18-03-2009 | 21:30 | |
Turno di riposo : |
You have successfully signed up, thank you!