“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S. COLORIFICIO VERONESE | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 135 | 43 |
2 | BIRRERIA TNT | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 45 |
3 | FIDO VIAGGI | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 99 | 62 |
4 | CITTA DELLA SPERANZA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 70 | 76 |
5 | FGP ARTICOLI ORTOPEDICI | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 57 | 75 |
6 | SANDRA C5 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 57 | 80 |
7 | A.S.D. ARDITI | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 89 |
8 | QUARTOPIANO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 90 |
9 | ICE EROS REFRIGERAZIONE | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 57 | 102 |
You have successfully signed up, thank you!