“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROELECTRA FANTONI | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 90 | 50 |
2 | BLACK DRAGON | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 75 | 41 |
3 | MA.SI.NI. TEAM | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 86 | 67 |
4 | PELDOCA UNITED F.C. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 67 | 72 |
5 | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 63 | 66 |
6 | A.S.D. I BUTEI | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 46 | 54 |
7 | AVIS UNITED COSTERMANO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 49 | 65 |
8 | G.D.R. - MUJE A.C. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 43 | 67 |
9 | ATLETICO PEARA | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 36 | 73 |
You have successfully signed up, thank you!