“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA LANTERNA BARDOLINO | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 73 | 56 |
2 | D.P. | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 75 | 61 |
3 | FERRAMENTA VERONA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 82 | 52 |
4 | AUTOTRASPORTI CONA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 86 | 70 |
5 | ATLETICO RECIOTO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 64 | 57 |
6 | SALSIZA UNITED | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 71 | 78 |
7 | OLFEN PROMOSTORE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 61 | 73 |
8 | BC5 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 53 | 81 |
9 | BASTON VILLA | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 44 | 81 |
You have successfully signed up, thank you!