“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
Andata - 1 giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
EUROELECTRA FANTONI | G.D.R. - MUJE A.C. | 5 - 0 | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | PELDOCA UNITED F.C. | 3 - 3 | ||
BLACK DRAGON | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 6 - 2 | ||
ATLETICO PEARA | MA.SI.NI. TEAM | 1 - 6 | ||
Turno di riposo : A.S.D. I BUTEI | ||||
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
MA.SI.NI. TEAM | AVIS UNITED COSTERMANO | 7 - 3 | ||
A.S.D. I BUTEI | ATLETICO PEARA | 2 - 0 | ||
PELDOCA UNITED F.C. | BLACK DRAGON | 5 - 4 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | EUROELECTRA FANTONI | 5 - 6 | ||
Turno di riposo : G.D.R. - MUJE A.C. | ||||
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 3 - 8 | ||
BLACK DRAGON | MA.SI.NI. TEAM | 1 - 4 | ||
EUROELECTRA FANTONI | PELDOCA UNITED F.C. | 6 - 3 | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | A.S.D. I BUTEI | 4 - 4 | ||
Turno di riposo : ATLETICO PEARA | ||||
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
ATLETICO PEARA | AVIS UNITED COSTERMANO | 3 - 3 | ||
MA.SI.NI. TEAM | EUROELECTRA FANTONI | 4 - 7 | ||
A.S.D. I BUTEI | BLACK DRAGON | 0 - 5 | ||
PELDOCA UNITED F.C. | G.D.R. - MUJE A.C. | 5 - 4 | ||
Turno di riposo : IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | ||||
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
EUROELECTRA FANTONI | A.S.D. I BUTEI | 4 - 6 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | MA.SI.NI. TEAM | 6 - 5 | ||
BLACK DRAGON | ATLETICO PEARA | 4 - 1 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | PELDOCA UNITED F.C. | 2 - 5 | ||
Turno di riposo : AVIS UNITED COSTERMANO | ||||
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | BLACK DRAGON | 1 - 4 | ||
A.S.D. I BUTEI | G.D.R. - MUJE A.C. | 3 - 1 | ||
ATLETICO PEARA | EUROELECTRA FANTONI | 0 - 6 | ||
MA.SI.NI. TEAM | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 6 - 0 | ||
Turno di riposo : PELDOCA UNITED F.C. | ||||
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
PELDOCA UNITED F.C. | MA.SI.NI. TEAM | 5 - 7 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | A.S.D. I BUTEI | 3 - 4 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | ATLETICO PEARA | 4 - 3 | ||
EUROELECTRA FANTONI | AVIS UNITED COSTERMANO | 5 - 3 | ||
Turno di riposo : BLACK DRAGON | ||||
Andata - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
BLACK DRAGON | EUROELECTRA FANTONI | 5 - 7 | ||
ATLETICO PEARA | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 4 - 5 | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | G.D.R. - MUJE A.C. | 5 - 4 | ||
A.S.D. I BUTEI | PELDOCA UNITED F.C. | 1 - 4 | ||
Turno di riposo : MA.SI.NI. TEAM | ||||
Andata - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
MA.SI.NI. TEAM | A.S.D. I BUTEI | 5 - 5 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | AVIS UNITED COSTERMANO | 1 - 6 | ||
PELDOCA UNITED F.C. | ATLETICO PEARA | 5 - 2 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | BLACK DRAGON | 4 - 1 | ||
Turno di riposo : EUROELECTRA FANTONI | ||||
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
PELDOCA UNITED F.C. | AVIS UNITED COSTERMANO | 3 - 1 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | EUROELECTRA FANTONI | 0 - 3 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | BLACK DRAGON | 3 - 5 | ||
MA.SI.NI. TEAM | ATLETICO PEARA | 6 - 5 | ||
Turno di riposo : A.S.D. I BUTEI | ||||
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
ATLETICO PEARA | A.S.D. I BUTEI | 4 - 4 | ||
BLACK DRAGON | PELDOCA UNITED F.C. | 11 - 4 | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | MA.SI.NI. TEAM | 4 - 9 | ||
EUROELECTRA FANTONI | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 4 - 3 | ||
Turno di riposo : G.D.R. - MUJE A.C. | ||||
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | G.D.R. - MUJE A.C. | 4 - 4 | ||
PELDOCA UNITED F.C. | EUROELECTRA FANTONI | 4 - 5 | ||
MA.SI.NI. TEAM | BLACK DRAGON | 2 - 5 | ||
A.S.D. I BUTEI | AVIS UNITED COSTERMANO | 2 - 2 | ||
Turno di riposo : ATLETICO PEARA | ||||
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | ATLETICO PEARA | 1 - 0 | ||
EUROELECTRA FANTONI | MA.SI.NI. TEAM | 10 - 7 | ||
BLACK DRAGON | A.S.D. I BUTEI | 4 - 0 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | PELDOCA UNITED F.C. | 3 - 3 | ||
Turno di riposo : IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | ||||
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
PELDOCA UNITED F.C. | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 4 - 5 | ||
A.S.D. I BUTEI | EUROELECTRA FANTONI | 2 - 7 | ||
MA.SI.NI. TEAM | G.D.R. - MUJE A.C. | 7 - 3 | ||
ATLETICO PEARA | BLACK DRAGON | 1 - 6 | ||
Turno di riposo : AVIS UNITED COSTERMANO | ||||
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
BLACK DRAGON | AVIS UNITED COSTERMANO | 5 - 4 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | A.S.D. I BUTEI | 2 - 2 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | MA.SI.NI. TEAM | 6 - 2 | ||
EUROELECTRA FANTONI | ATLETICO PEARA | 4 - 2 | ||
Turno di riposo : PELDOCA UNITED F.C. | ||||
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
MA.SI.NI. TEAM | PELDOCA UNITED F.C. | 5 - 6 | ||
ATLETICO PEARA | G.D.R. - MUJE A.C. | 2 - 4 | ||
A.S.D. I BUTEI | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 3 - 4 | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | EUROELECTRA FANTONI | 3 - 8 | ||
Turno di riposo : BLACK DRAGON | ||||
Ritorno - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
EUROELECTRA FANTONI | BLACK DRAGON | 3 - 3 | ||
G.D.R. - MUJE A.C. | AVIS UNITED COSTERMANO | 1 - 5 | ||
IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | ATLETICO PEARA | 6 - 3 | ||
PELDOCA UNITED F.C. | A.S.D. I BUTEI | 1 - 8 | ||
Turno di riposo : MA.SI.NI. TEAM | ||||
Ritorno - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato | ||
AVIS UNITED COSTERMANO | IMMOBILIARE GIUSEPPE CIRINA | 1 - 6 | ||
ATLETICO PEARA | PELDOCA UNITED F.C. | 5 - 7 | ||
A.S.D. I BUTEI | MA.SI.NI. TEAM | 0 - 4 | ||
BLACK DRAGON | G.D.R. - MUJE A.C. | 6 - 0 | ||
Turno di riposo : EUROELECTRA FANTONI |
You have successfully signed up, thank you!