“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”
| Andata - 1 giornata | ||
|---|---|---|
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| TS LIFTS | VERONA '91 | 3 - 4 |
| CARROZZERIA CONTI RINO | RED DEVILS | 4 - 3 |
| Andata - 2 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| VERONA '91 | CARROZZERIA CONTI RINO | 3 - 6 |
| RED DEVILS | TS LIFTS | 2 - 8 |
| Andata - 3 giornata | ||
| Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
| TS LIFTS | CARROZZERIA CONTI RINO | 2 - 6 |
| RED DEVILS | VERONA '91 | 4 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!