Andata - 1 giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
JOLANDA HURS FC | SPORTING ARDAN | C.S. San Floriano 2 | 15-10-2024 | 20:30 |
SCALIGERA C5 | OTO C5 | C.S. De Stefani 5 | 15-10-2024 | 20:30 |
EAST GREEN BOOTS | BAD BOYS | Centro Sportivo Azzurra | 15-10-2024 | 21:00 |
DOMICALI VR91 | ATLETICO DINAMO UTD | Payanini Center | 15-10-2024 | 21:30 |
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BAD BOYS | JOLANDA HURS FC | Payanini Center | 22-10-2024 | 20:30 |
OTO C5 | SPORTING ARDAN | C.S. San Floriano 1 | 22-10-2024 | 20:30 |
ATLETICO DINAMO UTD | EAST GREEN BOOTS | C.S. De Stefani 5 | 22-10-2024 | 21:30 |
SCALIGERA C5 | DOMICALI VR91 | Centro Sportivo Azzurra | 22-10-2024 | 22:00 |
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
JOLANDA HURS FC | ATLETICO DINAMO UTD | C.S. San Floriano 2 | 05-11-2024 | 20:30 |
EAST GREEN BOOTS | SCALIGERA C5 | Payanini Center | 05-11-2024 | 20:30 |
DOMICALI VR91 | OTO C5 | C.S. De Stefani 5 | 05-11-2024 | 20:30 |
SPORTING ARDAN | BAD BOYS | Centro Sportivo Azzurra | 05-11-2024 | 21:00 |
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO DINAMO UTD | SPORTING ARDAN | C.S. San Floriano 2 | 12-11-2024 | 20:30 |
SCALIGERA C5 | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 2 | 12-11-2024 | 21:30 |
OTO C5 | BAD BOYS | Payanini Center | 12-11-2024 | 21:30 |
DOMICALI VR91 | EAST GREEN BOOTS | Centro Sportivo Azzurra | 12-11-2024 | 22:00 |
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
JOLANDA HURS FC | DOMICALI VR91 | Centro Sportivo Azzurra | 19-11-2024 | 21:00 |
BAD BOYS | ATLETICO DINAMO UTD | Payanini Center | 19-11-2024 | 21:30 |
SPORTING ARDAN | SCALIGERA C5 | C.S. San Floriano 2 | 19-11-2024 | 21:30 |
EAST GREEN BOOTS | OTO C5 | C.S. De Stefani 5 | 19-11-2024 | 21:30 |
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
OTO C5 | ATLETICO DINAMO UTD | C.S. San Floriano 2 | 26-11-2024 | 20:30 |
DOMICALI VR91 | SPORTING ARDAN | C.S. San Floriano 1 | 26-11-2024 | 20:30 |
EAST GREEN BOOTS | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 1 | 26-11-2024 | 21:30 |
SCALIGERA C5 | BAD BOYS | Centro Sportivo Azzurra | 26-11-2024 | 22:00 |
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO DINAMO UTD | SCALIGERA C5 | Payanini Center | 03-12-2024 | 20:30 |
BAD BOYS | DOMICALI VR91 | Centro Sportivo Azzurra | 03-12-2024 | 21:00 |
SPORTING ARDAN | EAST GREEN BOOTS | C.S. De Stefani 5 | 03-12-2024 | 21:30 |
JOLANDA HURS FC | OTO C5 | C.S. San Floriano 1 | 03-12-2024 | 21:30 |
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
OTO C5 | SCALIGERA C5 | Payanini Center | 10-12-2024 | 20:30 |
BAD BOYS | EAST GREEN BOOTS | Centro Sportivo Azzurra | 10-12-2024 | 21:00 |
ATLETICO DINAMO UTD | DOMICALI VR91 | Payanini Center | 10-12-2024 | 21:30 |
SPORTING ARDAN | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 2 | 10-12-2024 | 21:30 |
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
JOLANDA HURS FC | BAD BOYS | Payanini Center | 21-01-2025 | 20:30 |
DOMICALI VR91 | SCALIGERA C5 | Centro Sportivo Azzurra | 21-01-2025 | 21:00 |
EAST GREEN BOOTS | ATLETICO DINAMO UTD | Payanini Center | 21-01-2025 | 21:30 |
SPORTING ARDAN | OTO C5 | C.S. De Stefani 5 | 21-01-2025 | 21:30 |
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BAD BOYS | SPORTING ARDAN | C.S. De Stefani 5 | 28-01-2025 | 20:30 |
ATLETICO DINAMO UTD | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 2 | 28-01-2025 | 20:30 |
SCALIGERA C5 | EAST GREEN BOOTS | Payanini Center | 28-01-2025 | 20:30 |
OTO C5 | DOMICALI VR91 | C.S. De Stefani 5 | 28-01-2025 | 21:30 |
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
JOLANDA HURS FC | SCALIGERA C5 | Payanini Center | 04-02-2025 | 20:30 |
SPORTING ARDAN | ATLETICO DINAMO UTD | C.S. San Floriano 2 | 04-02-2025 | 20:30 |
EAST GREEN BOOTS | DOMICALI VR91 | Centro Sportivo Azzurra | 04-02-2025 | 21:00 |
BAD BOYS | OTO C5 | C.S. De Stefani 5 | 04-02-2025 | 21:30 |
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO DINAMO UTD | BAD BOYS | C.S. San Floriano 2 | 11-02-2025 | 20:30 |
SCALIGERA C5 | SPORTING ARDAN | Payanini Center | 11-02-2025 | 21:30 |
DOMICALI VR91 | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 2 | 11-02-2025 | 21:30 |
OTO C5 | EAST GREEN BOOTS | Centro Sportivo Azzurra | 11-02-2025 | 22:00 |
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATLETICO DINAMO UTD | OTO C5 | C.S. San Floriano 2 | 18-02-2025 | 20:30 |
JOLANDA HURS FC | EAST GREEN BOOTS | C.S. San Floriano 2 | 18-02-2025 | 21:30 |
SPORTING ARDAN | DOMICALI VR91 | Payanini Center | 18-02-2025 | 21:30 |
BAD BOYS | SCALIGERA C5 | Centro Sportivo Azzurra | 18-02-2025 | 22:00 |
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
OTO C5 | JOLANDA HURS FC | C.S. San Floriano 2 | 25-02-2025 | 20:30 |
DOMICALI VR91 | BAD BOYS | Centro Sportivo Azzurra | 25-02-2025 | 21:00 |
SCALIGERA C5 | ATLETICO DINAMO UTD | Payanini Center | 25-02-2025 | 21:30 |
EAST GREEN BOOTS | SPORTING ARDAN | C.S. De Stefani 5 | 25-02-2025 | 21:30 |
You have successfully signed up, thank you!