Andata - 1 giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | GIRAFFE BLU | C.S. De Stefani 5 | 16-10-2024 | 20:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | VERONA UNITED C5 | Polisportiva Lugagnano | 16-10-2024 | 21:00 |
ATHLETIC MIA TANTO | CAMPARI DORTMUND | C.S. L'Aquila 4 | 16-10-2024 | 21:30 |
SHALKE 0 FIATO | DC BINDELONI | C.S. San Floriano 1 | 16-10-2024 | 21:30 |
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
CAMPARI DORTMUND | SHALKE 0 FIATO | C.S. L'Aquila 4 | 23-10-2024 | 20:30 |
GIRAFFE BLU | DC BINDELONI | Polisportiva Lugagnano | 23-10-2024 | 21:00 |
VERONA UNITED C5 | ATHLETIC MIA TANTO | Payanini Center | 23-10-2024 | 21:30 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | ENS SCALIGERA VERONA | Polisportiva Lugagnano | 23-10-2024 | 22:00 |
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATHLETIC MIA TANTO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Polisportiva Lugagnano | 06-11-2024 | 21:00 |
ENS SCALIGERA VERONA | GIRAFFE BLU | C.S. De Stefani 5 | 06-11-2024 | 21:30 |
DC BINDELONI | CAMPARI DORTMUND | C.S. L'Aquila 4 | 06-11-2024 | 21:30 |
SHALKE 0 FIATO | VERONA UNITED C5 | Polisportiva Lugagnano | 06-11-2024 | 22:00 |
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
VERONA UNITED C5 | DC BINDELONI | C.S. L'Aquila 4 | 13-11-2024 | 20:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | ATHLETIC MIA TANTO | Polisportiva Lugagnano | 13-11-2024 | 21:00 |
GIRAFFE BLU | CAMPARI DORTMUND | C.S. De Stefani 5 | 13-11-2024 | 21:30 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | SHALKE 0 FIATO | C.S. L'Aquila 4 | 13-11-2024 | 21:30 |
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SHALKE 0 FIATO | ENS SCALIGERA VERONA | C.S. L'Aquila 4 | 20-11-2024 | 20:30 |
CAMPARI DORTMUND | VERONA UNITED C5 | Payanini Center | 20-11-2024 | 20:30 |
ATHLETIC MIA TANTO | GIRAFFE BLU | C.S. De Stefani 5 | 20-11-2024 | 21:30 |
DC BINDELONI | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. L'Aquila 4 | 20-11-2024 | 21:30 |
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GIRAFFE BLU | VERONA UNITED C5 | C.S. De Stefani 5 | 27-11-2024 | 20:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | DC BINDELONI | Polisportiva Lugagnano | 27-11-2024 | 21:00 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | CAMPARI DORTMUND | C.S. De Stefani 5 | 27-11-2024 | 21:30 |
ATHLETIC MIA TANTO | SHALKE 0 FIATO | Polisportiva Lugagnano | 27-11-2024 | 22:00 |
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
DC BINDELONI | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. San Floriano 1 | 04-12-2024 | 20:30 |
VERONA UNITED C5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Polisportiva Lugagnano | 04-12-2024 | 21:00 |
CAMPARI DORTMUND | ENS SCALIGERA VERONA | C.S. De Stefani 5 | 04-12-2024 | 21:30 |
SHALKE 0 FIATO | GIRAFFE BLU | Polisportiva Lugagnano | 04-12-2024 | 22:00 |
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GIRAFFE BLU | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. De Stefani 5 | 11-12-2024 | 20:30 |
VERONA UNITED C5 | ENS SCALIGERA VERONA | C.S. L'Aquila 4 | 11-12-2024 | 20:30 |
DC BINDELONI | SHALKE 0 FIATO | C.S. San Floriano 1 | 11-12-2024 | 20:30 |
CAMPARI DORTMUND | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. De Stefani 5 | 11-12-2024 | 21:30 |
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ATHLETIC MIA TANTO | VERONA UNITED C5 | C.S. L'Aquila 4 | 22-01-2025 | 20:30 |
DC BINDELONI | GIRAFFE BLU | Payanini Center | 22-01-2025 | 21:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. L'Aquila 4 | 22-01-2025 | 21:30 |
SHALKE 0 FIATO | CAMPARI DORTMUND | Polisportiva Lugagnano | 22-01-2025 | 22:00 |
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GIRAFFE BLU | ENS SCALIGERA VERONA | C.S. L'Aquila 4 | 29-01-2025 | 20:30 |
VERONA UNITED C5 | SHALKE 0 FIATO | C.S. De Stefani 5 | 29-01-2025 | 20:30 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. L'Aquila 4 | 29-01-2025 | 21:30 |
CAMPARI DORTMUND | DC BINDELONI | Polisportiva Lugagnano | 29-01-2025 | 22:00 |
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
SHALKE 0 FIATO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | Polisportiva Lugagnano | 05-02-2025 | 21:00 |
CAMPARI DORTMUND | GIRAFFE BLU | C.S. De Stefani 5 | 05-02-2025 | 21:30 |
DC BINDELONI | VERONA UNITED C5 | Payanini Center | 05-02-2025 | 21:30 |
ATHLETIC MIA TANTO | ENS SCALIGERA VERONA | C.S. L'Aquila 4 | 05-02-2025 | 21:30 |
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GIRAFFE BLU | ATHLETIC MIA TANTO | C.S. De Stefani 5 | 12-02-2025 | 20:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | SHALKE 0 FIATO | Polisportiva Lugagnano | 12-02-2025 | 21:00 |
VERONA UNITED C5 | CAMPARI DORTMUND | C.S. De Stefani 5 | 12-02-2025 | 21:30 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | DC BINDELONI | Polisportiva Lugagnano | 12-02-2025 | 22:00 |
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
CAMPARI DORTMUND | PIZZERIA DA GIUSEPPE | C.S. De Stefani 5 | 19-02-2025 | 20:30 |
SHALKE 0 FIATO | ATHLETIC MIA TANTO | Payanini Center | 19-02-2025 | 20:30 |
DC BINDELONI | ENS SCALIGERA VERONA | Polisportiva Lugagnano | 19-02-2025 | 21:00 |
VERONA UNITED C5 | GIRAFFE BLU | Polisportiva Lugagnano | 19-02-2025 | 22:00 |
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GIRAFFE BLU | SHALKE 0 FIATO | Payanini Center | 26-02-2025 | 20:30 |
ENS SCALIGERA VERONA | CAMPARI DORTMUND | C.S. De Stefani 5 | 26-02-2025 | 20:30 |
ATHLETIC MIA TANTO | DC BINDELONI | C.S. San Floriano 1 | 26-02-2025 | 21:30 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | VERONA UNITED C5 | Payanini Center | 26-02-2025 | 21:30 |
You have successfully signed up, thank you!