Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW TARTAN | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 25 |
2 | FUTSAL VERO-MA 2021 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 27 |
3 | NOI TEAM ELETTROLASER | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 31 |
4 | BVP | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 54 | 38 |
5 | OTTICA LOV | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 39 | 55 |
6 | RED DEVILS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 38 |
7 | SMIGOLE' | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 39 | 51 |
8 | TEAM BAR TIMES | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 30 | 45 |
9 | EGAS | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 44 |
You have successfully signed up, thank you!