Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCALIGERA C5 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 72 | 40 |
2 | ATLETICO DINAMO UTD | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 63 | 45 |
3 | DOMICALI VR91 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 39 |
4 | EAST GREEN BOOTS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 53 | 57 |
5 | BAD BOYS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 46 | 49 |
6 | OTO C5 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 50 | 64 |
7 | SPORTING ARDAN | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 52 | 61 |
8 | JOLANDA HURS FC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 62 | 86 |
You have successfully signed up, thank you!