Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCALIGERA C5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 55 | 29 |
2 | ATLETICO DINAMO UTD | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 32 |
3 | DOMICALI VR91 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 23 |
4 | EAST GREEN BOOTS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 | 39 |
5 | SPORTING ARDAN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 39 |
6 | OTO C5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 45 |
7 | BAD BOYS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 31 | 38 |
8 | JOLANDA HURS FC | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 39 | 62 |
You have successfully signed up, thank you!