Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURTLES CONSULTIQUE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 59 | 31 |
2 | CAFFE' LA PERUGINA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 30 |
3 | SANDRA' C5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 30 |
4 | A.C. MONZARELLA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 29 |
5 | RIZZA C5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 32 |
6 | G.S.V. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 37 |
7 | ATHENA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 74 |
8 | BURE DOC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 34 |
You have successfully signed up, thank you!