Andata - 1 giornata | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PUMAS | RAJUMBO | 2 - 5 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | JOLANDA HURS FC | 4 - 5 |
GALATANUSARAY | ATHENA | 6 - 7 |
SCALIGERA C5 | CARLETTO'S WAY | 3 - 1 |
Andata - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PUMAS | SCALIGERA C5 | 2 - 3 |
ATHENA | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 6 - 3 |
RAJUMBO | JOLANDA HURS FC | 6 - 6 |
CARLETTO'S WAY | GALATANUSARAY | 4 - 6 |
Andata - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GALATANUSARAY | PUMAS | 6 - 1 |
SCALIGERA C5 | RAJUMBO | 2 - 4 |
JOLANDA HURS FC | ATHENA | 2 - 6 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | CARLETTO'S WAY | 6 - 4 |
Andata - 4 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PUMAS | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 2 - 1 |
RAJUMBO | ATHENA | 7 - 7 |
SCALIGERA C5 | GALATANUSARAY | 5 - 6 |
CARLETTO'S WAY | JOLANDA HURS FC | 3 - 7 |
Andata - 5 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
JOLANDA HURS FC | PUMAS | 2 - 4 |
ATHENA | CARLETTO'S WAY | 2 - 1 |
GALATANUSARAY | RAJUMBO | 4 - 0 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | SCALIGERA C5 | 1 - 8 |
Andata - 6 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GALATANUSARAY | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 2 - 3 |
RAJUMBO | CARLETTO'S WAY | 13 - 2 |
SCALIGERA C5 | JOLANDA HURS FC | 5 - 7 |
PUMAS | ATHENA | 1 - 4 |
Andata - 7 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CARLETTO'S WAY | PUMAS | 3 - 4 |
JOLANDA HURS FC | GALATANUSARAY | 4 - 2 |
ATHENA | SCALIGERA C5 | 3 - 7 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | RAJUMBO | 3 - 2 |
Ritorno - 1 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RAJUMBO | PUMAS | 4 - 2 |
JOLANDA HURS FC | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 2 - 4 |
ATHENA | GALATANUSARAY | 5 - 5 |
CARLETTO'S WAY | SCALIGERA C5 | 2 - 4 |
Ritorno - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
SCALIGERA C5 | PUMAS | 3 - 3 |
GALATANUSARAY | CARLETTO'S WAY | 6 - 2 |
JOLANDA HURS FC | RAJUMBO | 2 - 5 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | ATHENA | 3 - 6 |
Ritorno - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PUMAS | GALATANUSARAY | 0 - 5 |
RAJUMBO | SCALIGERA C5 | 3 - 4 |
ATHENA | JOLANDA HURS FC | 3 - 8 |
CARLETTO'S WAY | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 4 - 4 |
Ritorno - 4 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | PUMAS | 6 - 4 |
ATHENA | RAJUMBO | 5 - 3 |
GALATANUSARAY | SCALIGERA C5 | 0 - 2 |
JOLANDA HURS FC | CARLETTO'S WAY | 5 - 0 |
Ritorno - 5 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CARLETTO'S WAY | ATHENA | 2 - 11 |
PUMAS | JOLANDA HURS FC | 1 - 0 |
RAJUMBO | GALATANUSARAY | 2 - 3 |
SCALIGERA C5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 6 - 0 |
Ritorno - 6 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
ATHENA | PUMAS | 6 - 3 |
CARLETTO'S WAY | RAJUMBO | 2 - 3 |
JOLANDA HURS FC | SCALIGERA C5 | 2 - 2 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | GALATANUSARAY | 2 - 2 |
Ritorno - 7 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GALATANUSARAY | JOLANDA HURS FC | 1 - 4 |
RAJUMBO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 9 - 6 |
PUMAS | CARLETTO'S WAY | 3 - 1 |
SCALIGERA C5 | ATHENA | 5 - 3 |
You have successfully signed up, thank you!