Andata - 1 giornata | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | GIRAFFE BLU | 4 - 3 |
ENS SCALIGERA VERONA | VERONA UNITED C5 | 1 - 22 |
ATHLETIC MIA TANTO | CAMPARI DORTMUND | 3 - 3 |
SHALKE 0 FIATO | DC BINDELONI | 1 - 2 |
Andata - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CAMPARI DORTMUND | SHALKE 0 FIATO | 6 - 3 |
GIRAFFE BLU | DC BINDELONI | 1 - 2 |
VERONA UNITED C5 | ATHLETIC MIA TANTO | 7 - 2 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | ENS SCALIGERA VERONA | 7 - 3 |
Andata - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
ATHLETIC MIA TANTO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 3 - 3 |
ENS SCALIGERA VERONA | GIRAFFE BLU | 3 - 8 |
DC BINDELONI | CAMPARI DORTMUND | 2 - 2 |
SHALKE 0 FIATO | VERONA UNITED C5 | 1 - 7 |
Andata - 4 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
VERONA UNITED C5 | DC BINDELONI | 2 - 1 |
ENS SCALIGERA VERONA | ATHLETIC MIA TANTO | 1 - 8 |
GIRAFFE BLU | CAMPARI DORTMUND | 3 - 5 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | SHALKE 0 FIATO | 6 - 5 |
Andata - 5 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
SHALKE 0 FIATO | ENS SCALIGERA VERONA | 7 - 4 |
CAMPARI DORTMUND | VERONA UNITED C5 | 4 - 4 |
ATHLETIC MIA TANTO | GIRAFFE BLU | 1 - 6 |
DC BINDELONI | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 4 - 4 |
Andata - 6 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GIRAFFE BLU | VERONA UNITED C5 | 0 - 9 |
ENS SCALIGERA VERONA | DC BINDELONI | 2 - 5 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | CAMPARI DORTMUND | 3 - 6 |
ATHLETIC MIA TANTO | SHALKE 0 FIATO | 3 - 2 |
Andata - 7 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
DC BINDELONI | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 1 |
VERONA UNITED C5 | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 9 - 3 |
CAMPARI DORTMUND | ENS SCALIGERA VERONA | 15 - 2 |
SHALKE 0 FIATO | GIRAFFE BLU | 1 - 6 |
Ritorno - 1 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GIRAFFE BLU | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 1 - 3 |
VERONA UNITED C5 | ENS SCALIGERA VERONA | 13 - 3 |
DC BINDELONI | SHALKE 0 FIATO | 6 - 5 |
CAMPARI DORTMUND | ATHLETIC MIA TANTO | 3 - 3 |
Ritorno - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
ATHLETIC MIA TANTO | VERONA UNITED C5 | 6 - 5 |
DC BINDELONI | GIRAFFE BLU | 2 - 1 |
ENS SCALIGERA VERONA | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 2 - 3 |
SHALKE 0 FIATO | CAMPARI DORTMUND | 1 - 6 |
Ritorno - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GIRAFFE BLU | ENS SCALIGERA VERONA | 2 - 4 |
VERONA UNITED C5 | SHALKE 0 FIATO | 8 - 3 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | ATHLETIC MIA TANTO | 3 - 5 |
CAMPARI DORTMUND | DC BINDELONI | 3 - 4 |
Ritorno - 4 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
SHALKE 0 FIATO | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 1 - 4 |
CAMPARI DORTMUND | GIRAFFE BLU | 6 - 3 |
DC BINDELONI | VERONA UNITED C5 | 4 - 3 |
ATHLETIC MIA TANTO | ENS SCALIGERA VERONA | 4 - 1 |
Ritorno - 5 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
GIRAFFE BLU | ATHLETIC MIA TANTO | 2 - 5 |
ENS SCALIGERA VERONA | SHALKE 0 FIATO | 1 - 6 |
VERONA UNITED C5 | CAMPARI DORTMUND | 3 - 4 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | DC BINDELONI | 2 - 4 |
Ritorno - 6 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
CAMPARI DORTMUND | PIZZERIA DA GIUSEPPE | 8 - 5 |
SHALKE 0 FIATO | ATHLETIC MIA TANTO | 4 - 2 |
DC BINDELONI | ENS SCALIGERA VERONA | 5 - 3 |
VERONA UNITED C5 | GIRAFFE BLU | 4 - 2 |
Ritorno - 7 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
ENS SCALIGERA VERONA | CAMPARI DORTMUND | 1 - 12 |
ATHLETIC MIA TANTO | DC BINDELONI | 2 - 3 |
GIRAFFE BLU | SHALKE 0 FIATO | 9 - 3 |
PIZZERIA DA GIUSEPPE | VERONA UNITED C5 | 2 - 5 |
You have successfully signed up, thank you!