Andata - 1 giornata | ||
---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
BVP | FC ALBANIA | 4 - 8 |
FIVE FUTSAL C5 | RANGERS LUGAGNANO | 4 - 4 |
Andata - 2 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
RANGERS LUGAGNANO | BVP | 1 - 0 |
FC ALBANIA | FIVE FUTSAL C5 | 0 - 6 |
Andata - 3 giornata | ||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Risultato |
BVP | FIVE FUTSAL C5 | 7 - 7 |
RANGERS LUGAGNANO | FC ALBANIA | 7 - 6 |
You have successfully signed up, thank you!