Squadra | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
AMATORI SAN MASSIMO | ALIPERTI | MAYCOL | (a) |
AMATORI SAN MASSIMO | VICENTINI | CRISTIAN | (d) |
ASTON BEER | BELLAI | FABIO | (d) |
ASTON BEER | BOTTONA | OSCAR | (a) |
ASTON BEER | D'ARGENTO | MANUEL | (a) |
ASTON BEER | DE ROSSI | STEFANO | (d) |
ASTON BEER | GIRELLI | ALESSIO | (a) |
ASTON BEER | MODENA | ANDREA | (a) |
ASTON BEER | PASSAIA | FEDERICO | (a) |
DEPORTIVO ALPOEL | DE SIGNORI | FRANCESCO | (a) |
DEPORTIVO ALPOEL | DI MARTINO | PASQUALE | (d) |
DEPORTIVO ALPOEL | KOLADE | OLUWAGBOHUN AYOMIPOSI | (a) |
DEPORTIVO ALPOEL | LANDRIEL | ROBERTO ISMAEL | [0/1] (e) |
DEPORTIVO ALPOEL | LEIGH | YUSUPHA | (a) |
DEPORTIVO ALPOEL | RAMIREZ DE AVILA | LOGAN DAVID | (d) |
DEPORTIVO ALPOEL | SEMPREBONI | NICOLA | (a) |
GALATTICI | ASPORT GABRIEL | BORIS | (a) |
GALATTICI | CLAVIJO HERNANDEZ | CRISTIAN DAVID | (a) |
GALATTICI | ESTRADA SANTIAGO | YEMNI RICHARD | (a) |
GALATTICI | MARTINI | RICCARDO | (a) |
GALATTICI | MORALES TORRES | MICHEL BRYAN | (a) |
GALATTICI | URGILES ANDRADE | JAIME ANDRES | (a) |
ITALBA 2023 | ROSANO | SIMONE | (a) |
S.S. BRUNDISIUM | BEN KHEMAIS | MOHAMED SLIM | (a) |
S.S. BRUNDISIUM | DIOUF | ABDOU KHOUDIA | (a) |
S.S. BRUNDISIUM | KUPSI | JETON | (a) |
S.S. BRUNDISIUM | SALASAN | BOGDAN MARINEL | (d) |
S.S. BRUNDISIUM | TAZLAOANU | LIVIU DARIUS | (a) |
SOCS UNITED F.C. | AIANI | JACOPO | [0/1] (e) |
SOCS UNITED F.C. | CASARI | CHRISTIAN | (a) |
SOCS UNITED F.C. | CORTESE | GABRIELE | (a) |
SOCS UNITED F.C. | NOVIELLO | GIOVANNI | (d) |
SOCS UNITED F.C. | PICCOLO | NICOLA | [0/1] (e) |
SOCS UNITED F.C. | TONOLI | RUGGERO | (a) |
SPARTAK AUGUSTA | CAZZADORI | LUCA | (a) |
SPARTAK AUGUSTA | DOSSI | SAMUELE | (a) |
You have successfully signed up, thank you!