Andata - 1 giornata | ||||
---|---|---|---|---|
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 21-10-2024 | 20:30 |
BLACKSMITHS 2014 | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 21-10-2024 | 21:30 |
PROGETTO SOCS | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 24-10-2024 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | DEPORTIVO ALPOEL | FCD Burecorrubbio | 25-10-2024 | 20:30 |
Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
Andata - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
DEPORTIVO ALPOEL | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 28-10-2024 | 20:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 28-10-2024 | 21:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 09-01-2025 | 20:30 |
ASTON BEER | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 09-01-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : BLACKSMITHS 2014 | ||||
Andata - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 04-11-2024 | 20:30 |
PROGETTO SOCS | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 04-11-2024 | 21:30 |
BLACKSMITHS 2014 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 07-11-2024 | 20:30 |
GALATTICI | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 07-11-2024 | 21:30 |
Turno di riposo : CORRUBIO 545 | ||||
Andata - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
DEPORTIVO ALPOEL | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 11-11-2024 | 20:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 11-11-2024 | 21:30 |
ASTON BEER | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 14-11-2024 | 20:30 |
BLACKSMITHS 2014 | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 14-11-2024 | 21:30 |
Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
Andata - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
PROGETTO SOCS | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 18-11-2024 | 20:30 |
GALATTICI | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 18-11-2024 | 21:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 21-11-2024 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | ASTON BEER | FCD Burecorrubbio | 22-11-2024 | 20:30 |
Turno di riposo : ITALBA 2023 | ||||
Andata - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
S.S. BRUNDISIUM ASD | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 25-11-2024 | 20:30 |
BLACKSMITHS 2014 | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 25-11-2024 | 21:30 |
ASTON BEER | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 28-11-2024 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | PROGETTO SOCS | FCD Burecorrubbio | 29-11-2024 | 20:30 |
Turno di riposo : GALATTICI | ||||
Andata - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 02-12-2024 | 20:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 02-12-2024 | 21:30 |
GALATTICI | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 05-12-2024 | 20:30 |
PROGETTO SOCS | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 05-12-2024 | 21:30 |
Turno di riposo : AMATORI SAN MASSIMO | ||||
Andata - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ASTON BEER | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 09-12-2024 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | GALATTICI | FCD Burecorrubbio | 09-12-2024 | 21:00 |
PROGETTO SOCS | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 09-12-2024 | 21:30 |
BLACKSMITHS 2014 | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 12-12-2024 | 20:30 |
Turno di riposo : DEPORTIVO ALPOEL | ||||
Andata - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 16-12-2024 | 20:30 |
GALATTICI | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 16-12-2024 | 21:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 19-12-2024 | 20:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 19-12-2024 | 21:30 |
Turno di riposo : S.S. BRUNDISIUM ASD | ||||
Ritorno - 1 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GALATTICI | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 03-02-2025 | 20:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 03-02-2025 | 21:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 06-02-2025 | 20:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 06-02-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : ASTON BEER | ||||
Ritorno - 2 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
GALATTICI | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 10-02-2025 | 20:30 |
PROGETTO SOCS | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 10-02-2025 | 21:30 |
ITALBA 2023 | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 13-02-2025 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | S.S. BRUNDISIUM ASD | FCD Burecorrubbio | 14-02-2025 | 20:30 |
Turno di riposo : BLACKSMITHS 2014 | ||||
Ritorno - 3 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
AMATORI SAN MASSIMO | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 17-02-2025 | 20:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 17-02-2025 | 21:30 |
ASTON BEER | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 20-02-2025 | 20:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 20-02-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : CORRUBIO 545 | ||||
Ritorno - 4 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
CORRUBIO 545 | BLACKSMITHS 2014 | FCD Burecorrubbio | 24-02-2025 | 20:30 |
ITALBA 2023 | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 24-02-2025 | 20:30 |
GALATTICI | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 24-02-2025 | 21:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 27-02-2025 | 20:30 |
Turno di riposo : PROGETTO SOCS | ||||
Ritorno - 5 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ASTON BEER | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 03-03-2025 | 20:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | AMATORI SAN MASSIMO | Polisportiva Caselle | 03-03-2025 | 21:30 |
BLACKSMITHS 2014 | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 06-03-2025 | 20:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 06-03-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : ITALBA 2023 | ||||
Ritorno - 6 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 10-03-2025 | 20:30 |
DEPORTIVO ALPOEL | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 10-03-2025 | 21:30 |
PROGETTO SOCS | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 13-03-2025 | 20:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | S.S. BRUNDISIUM ASD | Polisportiva Caselle | 13-03-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : GALATTICI | ||||
Ritorno - 7 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
S.S. BRUNDISIUM ASD | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 17-03-2025 | 20:30 |
BLACKSMITHS 2014 | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 17-03-2025 | 21:30 |
ASTON BEER | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 20-03-2025 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | ITALBA 2023 | FCD Burecorrubbio | 21-03-2025 | 20:30 |
Turno di riposo : AMATORI SAN MASSIMO | ||||
Ritorno - 8 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
ITALBA 2023 | PROGETTO SOCS | Polisportiva Caselle | 24-03-2025 | 20:30 |
GALATTICI | CORRUBIO 545 | Polisportiva Caselle | 24-03-2025 | 21:30 |
S.S. BRUNDISIUM ASD | ASTON BEER | Polisportiva Caselle | 27-03-2025 | 20:30 |
AMATORI SAN MASSIMO | BLACKSMITHS 2014 | Polisportiva Caselle | 27-03-2025 | 21:30 |
Turno di riposo : DEPORTIVO ALPOEL | ||||
Ritorno - 9 giornata | ||||
Squadra Locale | Squadra Ospite | Campo | Data | Ora |
BLACKSMITHS 2014 | DEPORTIVO ALPOEL | Polisportiva Caselle | 31-03-2025 | 20:30 |
PROGETTO SOCS | GALATTICI | Polisportiva Caselle | 31-03-2025 | 21:30 |
ASTON BEER | ITALBA 2023 | Polisportiva Caselle | 03-04-2025 | 20:30 |
CORRUBIO 545 | AMATORI SAN MASSIMO | FCD Burecorrubbio | 04-04-2025 | 20:00 |
Turno di riposo : S.S. BRUNDISIUM ASD |
You have successfully signed up, thank you!