Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti fatte | Reti subite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.S. BRUNDISIUM | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 | 34 |
2 | DEPORTIVO ALPOEL | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 39 |
3 | GALATTICI | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 | 37 |
4 | AMATORI SAN MASSIMO | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 61 | 48 |
5 | SOCS UNITED F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 45 | 40 |
6 | SPARTAK AUGUSTA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 38 | 39 |
7 | ASTON BEER | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 46 | 73 |
8 | ITALBA 2023 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 71 |
You have successfully signed up, thank you!